В первой таблице представлены плотности чистых металлов: алюминий, медь, никель, молибден и др. Скачать таблицу можно по этой ссылке
Во второй таблице представлены плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов, в т.ч. алюминиевых медных, титановых сплавов и т.д. Скачать таблицу с плотностями сталей, чугунов и цветных сплавов можно по этой ссылке
Плотность - это физическая величина, которая определяет отношение массы тела к занимаемому этим телом объему. Различают истинную плотность, которая не учитывает пустоты в теле и удельную плотность, которая рассчитывается, как отношение массы тела к его реальному объему
Таблица 1 - Плотности металлов
| Металл | Плотность, г/см3 |
| Алюминий | 2,7 |
| Ванадий | 6,11 |
| Висмут | 9,8 |
| Вольфрам | 19,3 |
| Железо | 7,8 |
| Золото | 19,3 |
| Кобальт | 8,8 |
| Кремний | 2,3 |
| Магний | 1,74 |
| Медь | 8,93 |
| Молибден | 10,2 |
| Никель | 8,91 |
| Ниобий | 8,4 |
| Олово | 7,29 |
| Свинец | 11,35 |
| Серебро | 10,5 |
| Тантал | 16,6 |
| Титан | 4,5 |
| Хром | 7,2 |
| Цинк | 7,13 |
Таблица 2 - Плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов
| Марка сплава | Плотность, г/см3 | |
| Плотность некоторых конструкционных сталей | ||
| 10 | 7,85 | |
| 60 | 7,8 | |
| 30ХГС | 7,85 | |
| 45Х | 7,82 | |
| Плотность некоторых инструментальных сталей | ||
| У8 | 7,84 | |
| Р9К10 | 8,3 | |
| Х12М | 7,7 | |
| Плотность сплавов чугуна | ||
| СЧ10 | 6,8 | |
| СЧ35 | 7,4 | |
| ЧВГ30 | 7,0 | |
| Плотность нержавеющих и коррозионостойких сталей | ||
| 08Х18Н10 | 7,9 | |
| 08Х13 | 7,76 | |
| 20Х13 | 7,67 | |
| 95Х18 | 7,75 | |
| Плотность некоторых алюминиевых сплавов | ||
| АЛ6 | 2,75 | |
| АК12 | 2,65 | |
| АК7ч | 2,66 | |
| Д16 | 2,77 | |
| АК4-1 | 2,8 | |
| Плотность бронзовых сплавов | ||
| БрО10 | 8,8 | |
| БрС30 | 9,54 | |
| БрБ2 | 8,2 | |
| Плотность некоторых медно-никелевых сплавов | ||
| ВТ20 | 4,45 | |
| ОТ4 | 4,55 | |
| ВТ1-0 | 4,5 |
